瑞典富世華HUSQVARNA草坪車 PF 21 AWD
技術參數PF 21 AWD
| 發動機制造商 | Kawasaki |
|---|---|
| 發動機名稱 | FH Series V-Twin |
| Net power at preset rpm | 12.9 kW @ 3000 rpm |
| 氣缸排量 | 675 cm³ |
| 氣缸 | 2 |
| 引擎冷卻 | 空氣 |
| 磁電機 | 13 A |
| 電瓶 | 12 V 24 安培小時 |
| 氣濾類型 | 重載旋風氣濾 |
| Fuel Type | Gasoline |
| 燃料箱容積 | 17 升 |
| 燃油箱位置 | Side (Single) |
| 發動機潤滑系統類型 | 全壓力潤滑 |
| 機油濾芯 | ![]() |
| 變速箱類型 | 液壓四輪驅動 |
|---|---|
| 變速箱制造商 | Kanzaki |
| 變速箱型號 | K664 |
| 前進速度,zui小-zui大 | 0-10 公里/小時 |
| 后退速度,zui小-zui大 | 0-10 公里/小時 |
| 未修剪轉彎半徑 [1] | 60 cm |
|---|---|
| zui小-zui大剪草寬度 | 112-122 cm |
| 適用刀盤 | 組合Combi 112, 組合Combi 122 |
| 刀盤規格 | 組合 |
| 刀盤結構 | 4 mm |
| 剪草方式 | 碎草/后排草 |
| 剪草高度,zui低-zui高 | 25 - 75 mm |
| 剪草高度級數 | 7 pcs |
| 刀片離合器 | Automatic |
| 刀片 | 3 |
| 鉸接轉向 | 鉸接轉向 |
|---|---|
| 樞軸后軸 | ![]() |
| 助力轉向 | ![]() |
| 四輪驅動(AWD) | ![]() |
| 機油散熱器 | ![]() |
| 液壓刀盤提升 | ![]() |
| 保養維修角度 | ![]() |
| 前車燈 | ![]() |
| 快速連接 | ![]() |
| 計時器 | 數字式 |
| 透明油箱 | ![]() |
| 12V 電源輸出 | ![]() |
| 杯座 | ![]() |
| 催化轉換器 | ![]() |
| 座椅制造商 | Milsco |
|---|---|
| Seat suspension | ![]() |
| 可轉動座椅扶手 | ![]() |
| Ball bearing front wheels | ![]() |
| 前輪尺寸 | 195/65-8 |
|---|---|
| 后輪尺寸 | 195/65-8 |
| 軸距 | 100 cm |
| 離地間隙 | 90 mm |
| 車身長度 | 207 cm |
| Base machine, width | 90 cm |
| 車身高度 | 116 cm |
| 重量 | 330 kg |
| Vibration level steering wheel | 3.5 m/s² |
|---|---|
| Vibration level seat | 0.7 m/s² |













