
宏圣達JP75/300絞盤式噴灌機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | JP75/300型絞盤式噴灌機 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4500×1850×2550 |
| 絞盤回卷驅動方式 | / | 水渦輪 |
| 絞盤回卷變速方式 | / | 變速箱 |
| 絞盤水平轉向角度 | (º) | 20~320 |
| 絞盤卷繞層數 | / | 5 |
| 卷管材質 | / | PE管 |
| 卷管外徑 | mm | 75 |
| 卷管壁厚 | mm | 6 |
| 卷管長度 | mm | 300000 |
| 噴頭車型式 | / | 龍門架式 |
| 噴頭車驅動方式 | / | 牽引式 |
| 噴頭車輪距 | mm | 1520~2650 |
| 噴頭車通過間隙 | mm | 1150 |
| 噴射裝置型式 | / | 蝸輪蝸桿式噴槍 |
| 噴射裝置數量 | / | 1 |
| 噴射裝置型號 | / | FSN50 |
| 配套水泵額定流量 | m3/h | 20~55 |
| 配套水泵揚程 | m | 49~77 |
| 配套水泵額定功率 | kW | 5.5~22 |
| 運輸間隙 | mm | 260 |




















