廈門市農業農村局關于公示2021-2023年廈門市農機購置補貼產品信息(第二批)的通知
| 序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 生產企業 | 產品名稱 | 型號 |
| 1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 南昌中天農機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160J |
| 2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 南昌中天農機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230J |
| 3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 南昌中天農機有限公司 | 旋耕機 | 1GQQN-200J |
| 4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 河北圣和農業機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 |
| 5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNKG-230 |
| 6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 河南沃正實業有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-300H |
| 7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNKG-320 |
| 8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNKG-380 |
| 9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNKG-350 |
| 10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNKG-260 |
| 11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNKG-250 |
| 12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNKG-280 |
| 13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQNKG-300 |
| 14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 湖南興農機械有限公司 | 現:自走履帶式旋耕機(原:履帶自走式旋耕機) | 現:1GZL-160(原:1GZ-160) |
| 15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 諸暨市海道機械股份有限公司 | 微耕機 | 1WG2.6-36FQ-D型微耕機 |
| 16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 諸暨市海道機械股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC型微耕機 |
| 17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 諸暨市海道機械股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-65FQ-ZC型微耕機 |
| 18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 四川艾馬仕科技有限公司 | 微耕機 | 1WG-4.05-C |
| 19 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500盤/h及以上秧盤播種成套設備 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 育秧播種機 | 2BZP-1000(SR-K1000CN) |
| 20 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 愛科(常州)農業機械有限公司 | 高速插秧機 | 2Z-6(MFP630) |
| 21 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 乘座式高速插秧機 | 2ZGQ-6D5(SPV-6CD) |
| 22 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 福建文豐農業機械有限公司 | 田園管理機 | WF-3TG5.5SQ |
| 23 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 福建文豐農業機械有限公司 | 田園管理機 | WF-3TG5.5DQ |
| 24 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 費縣華源農業裝備工貿有限公司 | 田園管理機 | 3TG-6.5 |
| 25 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州市鼎躍農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | DY-180A型動力噴霧機 |
| 26 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州市鼎躍農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | DY-380型動力噴霧機 |
| 27 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州市鼎躍農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | DY-180B型動力噴霧機 |
| 28 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州市鼎躍農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | DY-598型動力噴霧機 |
| 29 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州市鼎躍農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | DY-880型動力噴霧機 |
| 30 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-400型推車式機動噴霧機 |
| 31 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-398型推車式機動噴霧機 |
| 32 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-550型推車式機動噴霧機 |
| 33 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-600型推車式機動噴霧機 |
| 34 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-390型推車式機動噴霧機 |
| 35 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | 3WD-18B型動力噴霧機 |
| 36 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江萬畝農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | WM188型動力噴霧機 |
| 37 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江萬畝農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | WM588型動力噴霧機 |
| 38 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江萬畝農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | WM288型動力噴霧機 |
| 39 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江萬畝農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | WM388型動力噴霧機 |
| 40 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 重慶日藤農業科技有限公司 | 動力噴霧機 | RT-388型動力噴霧機 |
| 41 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 重慶日藤農業科技有限公司 | 動力噴霧機 | RT-188A型動力噴霧機 |
| 42 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 重慶日藤農業科技有限公司 | 動力噴霧機 | RT-188B型動力噴霧機 |
| 43 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州共源工貿有限公司 | 動力噴霧機 | GY-400型動力噴霧機 |
| 44 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州共源工貿有限公司 | 動力噴霧機 | GY-188型動力噴霧機 |
| 45 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-D-A型擔架式機動噴霧機 |
| 46 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-20D型擔架式機動噴霧機 |
| 47 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-18D型擔架式機動噴霧機 |
| 48 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-500型手推式機動噴霧機 |
| 49 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臨沂御盛農業科技有限公司 | 動力噴霧機 | YS-380型動力噴霧機 |
| 50 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臨沂御盛農業科技有限公司 | 動力噴霧機 | YS-18型動力噴霧機 |
| 51 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州市超德農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | CD-688型動力噴霧機 |
| 52 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 臺州市超德農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | CD-788型動力噴霧機 |
| 53 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 云南馳城農業機械科技有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-20D型擔架式動力噴霧機 |
| 54 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 云南馳城農業機械科技有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-15D型擔架式動力噴霧機 |
| 55 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 云南馳城農業機械科技有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-15S型動力噴霧機 |
| 56 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW以下動力噴霧機 | 云南馳城農業機械科技有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-25D型擔架式動力噴霧機 |
| 57 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-325型擔架式機動噴霧機 |
| 58 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-355型擔架式機動噴霧機 |
| 59 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-30型動力噴霧機 |
| 60 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-26型動力噴霧機 |
| 61 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江菱木農機有限公司 | 動力噴霧機 | LM-22型動力噴霧機 |
| 62 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江綠力機械股份有限公司 | 動力噴霧機 | LL-22D型擔架式動力噴霧機 |
| 63 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江綠力機械股份有限公司 | 動力噴霧機 | LL-30D型擔架式動力噴霧機 |
| 64 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江綠力機械股份有限公司 | 動力噴霧機 | LL-26D型擔架式動力噴霧機 |
| 65 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 重慶日藤農業科技有限公司 | 動力噴霧機 | RT170F-P25型動力噴霧機 |
| 66 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 重慶日藤農業科技有限公司 | 動力噴霧機 | RT170F-P30型動力噴霧機 |
| 67 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江勇力機械有限公司 | 擔架式機動噴霧機 | YL-22D |
| 68 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江勇力機械有限公司 | 擔架式機動噴霧機 | YL-30D |
| 69 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 蘇州山彥農機有限公司 | 動力噴霧機 | 3WH-24/100K型動力噴霧機 |
| 70 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 蘇州山彥農機有限公司 | 動力噴霧機 | 3WH-30/130K型動力噴霧機 |
| 71 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 福建省云宇機電有限公司 | 動力噴霧機 | YY-26型動力噴霧機 |
| 72 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 福建省云宇機電有限公司 | 動力噴霧機 | YY-30型動力噴霧機 |
| 73 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 福建省云宇機電有限公司 | 動力噴霧機 | YY-22型動力噴霧機 |
| 74 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州共源工貿有限公司 | 動力噴霧機 | GY-22D型動力噴霧機 |
| 75 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州共源工貿有限公司 | 動力噴霧機 | GY-30D型動力噴霧機 |
| 76 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州共源工貿有限公司 | 動力噴霧機 | GY-25型動力噴霧機 |
| 77 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 動力噴霧機 | 628CZ型機動噴霧機 |
| 78 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 動力噴霧機 | 30B3Z型機動噴霧機 |
| 79 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 動力噴霧機 | 22B3Z型機動噴霧機 |
| 80 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 動力噴霧機 | 25XZ型機動噴霧機 |
| 81 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 動力噴霧機 | 328CZ型機動噴霧機 |
| 82 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 動力噴霧機 | OS-22型擔架式機動噴霧機 |
| 83 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 動力噴霧機 | OS-30型擔架式機動噴霧機 |
| 84 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江歐森機械有限公司 | 動力噴霧機 | 160T型機動噴霧機 |
| 85 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-160T型手推式機動噴霧機 |
| 86 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-30D型擔架式機動噴霧機 |
| 87 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-55L型手推式機動噴霧機 |
| 88 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-100T型手推式機動噴霧機 |
| 89 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-300T型手推式機動噴霧機 |
| 90 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-22H型手推式機動噴霧機 |
| 91 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-30H型手推式機動噴霧機 |
| 92 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-D型擔架式機動噴霧機 |
| 93 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 擔架式機動噴霧機 | CY-30D |
| 94 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-25D型擔架式機動噴霧機 |
| 95 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 手推式機動噴霧機 | CY-55L |
| 96 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 動力噴霧機 | CY-32D型擔架式機動噴霧機 |
| 97 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 浙江程陽機電有限公司 | 擔架式機動噴霧機 | CY-D |
| 98 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州市洋晟機械有限公司 | 動力噴霧機 | YS-160T型手推式機動噴霧機 |
| 99 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州市洋晟機械有限公司 | 動力噴霧機 | YS-30A型擔架式動力噴霧機 |
| 100 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州市洋晟機械有限公司 | 動力噴霧機 | YS-2D型框架式機動噴霧機 |
| 101 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州市洋晟機械有限公司 | 動力噴霧機 | YS-300T型手推式機動噴霧機 |
| 102 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-22型動力噴霧機 |
| 103 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-30型動力噴霧機 |
| 104 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 福建省南平弘泰手扶拖拉機制造有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-26型動力噴霧機 |
| 105 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州市超德農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | CD-22D型動力噴霧機 |
| 106 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州市超德農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | CD-168A型動力噴霧機 |
| 107 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 臺州市超德農業機械有限公司 | 動力噴霧機 | CD-168B型動力噴霧機 |
| 108 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 功率3kW及以上動力噴霧機 | 云南馳城農業機械科技有限公司 | 動力噴霧機 | 3WZ-23D型擔架式動力噴霧機 |
| 109 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 3≤行走功率<6馬力,噴幅≥20m,自走式風送噴霧機 | 臺州市華綠機械有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WG-380型履帶自走式風送噴霧機 |
| 110 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 3≤行走功率<6馬力,噴幅≥20m,自走式風送噴霧機 | 福建省揚彬機械設備有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WZS-490-8B型自走式風送噴霧機 |
| 111 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 6≤行走功率<12馬力,噴幅≥20m,自走式風送噴霧機 | 淄博金禾豐農機有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WGF-300-C2型自走式風送噴霧機 |
| 112 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 6≤行走功率<12馬力,噴幅≥20m,自走式風送噴霧機 | 山東開銳智能裝備有限公司(原:沂水沭拖機械有限公司) | 風送式噴霧機 | 3WF-350B型自走式風送噴霧機 |
| 113 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 12≤行走功率<18馬力,噴幅≥30m,自走式風送噴霧機 | 福建省揚彬機械設備有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WZS-400-14型履帶自走式風送噴霧機 |
| 114 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 12≤行走功率<18馬力,噴幅≥30m,自走式風送噴霧機 | 福建省揚彬機械設備有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WZS-490-13.8B型自走式風送噴霧機 |
| 115 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 12≤行走功率<18馬力,噴幅≥30m,自走式風送噴霧機 | 無錫億豐丸山科技有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WGZ-500型自走式風送噴霧機 |
| 116 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 行走功率≥18馬力,噴幅≥35m,300L≤藥箱容積<800L,自走式風送噴霧機 | 蘇州山彥農機有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WPZ-553EPKN型風送噴霧機 |
| 117 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 | 行走功率≥18馬力,噴幅≥35m,藥箱容積≥800L,自走式風送噴霧機 | 天津士富農業機械有限公司 | 風送式噴霧機 | 3WGZ-1000型自走式風送噴霧機 |
| 118 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人茶樹修剪機 | 福建安溪億盛機械工貿有限公司 | 雙人茶樹修剪機 | 3CXH-1000 |
| 119 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 江西良田農業機械有限公司 | 全喂入聯合收割機 | 4LZ-5.3(LT998) |
| 120 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1m及以上分段式薯類收獲機 | 青島璞盛機械有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4UX-110 |
| 121 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 南昌中天農機有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-150J |
| 122 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 南昌中天農機有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JQ-200J |
| 123 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-360 |
| 124 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-280 |
| 125 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 河北耕耘農業機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JHY-330 |
| 126 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 江蘇天禹農業機械有限公司 | 通用型谷物干燥機 | 5HXG-60 |
| 127 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 上海三久機械有限公司 | 低溫循環式干燥機 | NEWPRO60-85H |
| 128 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 平利縣電機制造有限責任公司 | 糧食烘干機 | 5H-6TP |
| 129 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 山東瑞良烘干機械科技有限公司 | 批式循環(混流)式谷物干燥機 | 5HRH-15 |
| 130 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 合肥光裕機械有限責任公司 | 批式循環谷物干燥機 | 5HXG-10 |
| 131 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 上海三久機械有限公司 | 低溫循環式干燥機 | NEWPRO-120H |
| 132 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 上海三久機械有限公司 | 低溫循環式干燥機 | NEWPRO120-100H |
| 133 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 上海三久機械有限公司 | 低溫循環式干燥機 | NEWPRO-120HG |
| 134 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 平利縣電機制造有限責任公司 | 糧食烘干機 | 5H-14TP |
| 135 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20-30t循環式谷物烘干機 | 合肥光裕機械有限責任公司 | 批式循環谷物干燥機 | 5HXG-20 |
| 136 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 山東瑞良烘干機械科技有限公司 | 批式循環(橫流)式谷物干燥機 | 5HRX-35 |
| 137 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 山東瑞良烘干機械科技有限公司 | 批式循環(混流)式谷物干燥機 | 5HRH-35 |
| 138 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 1—2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 浙江銀球機械有限公司 | 全自動扁形茶炒制機 | 6CCB-861ZD |
| 139 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 1—2鍋(槽)全自動茶葉炒干機 | 浙江恒峰科技開發有限公司 | 全自動扁形茶炒制機 | 6CCB-84ZD |
| 140 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 安徽瑞格電子科技有限公司 | 箱體式孵化機 | 9CXT(Y)-23040 |
| 141 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 喂料機 | 江蘇華麗智能科技股份有限公司 | 喂料機 | 9WL-70-120 |
| 142 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 | 喂料機 | 江蘇華麗智能科技股份有限公司 | 喂料機 | 9WL-70-280 |
| 143 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 | 刮鏈(索盤)式送料機 | 湖南興農環保科技有限公司 | 送料機 | 9SP-1000 |
| 144 | 設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 總供熱量0.1163—0.3489MW生物質顆粒燃料熱風爐(含熱交換器) | 湖南省農友盛泰農業科技有限公司 | 生物質成型燃料熱風爐 | 5LS-116 |
| 145 | 設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 總供熱量0.1163—0.3489MW生物質顆粒燃料熱風爐(含熱交換器) | 湖南省農友盛泰農業科技有限公司 | 生物質成型燃料熱風爐 | 5LS-240 |
| 146 | 設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 總供熱量0.1163—0.3489MW生物質顆粒燃料熱風爐(含熱交換器) | 浙江武義萬達干燥設備制造有限公司 | 生物質成型燃料熱風爐 | 5LS-165 |
