詳細介紹
新東方404B大棚王拖拉機產品特點
扭矩儲備大、動力強勁;
動力排放升級、性能升級,油耗低,可靠性高;
加強型密封前驅動橋,可靠性高;
選裝液壓輸出,可進行多種農田及運輸作業;
操縱輕便,速度匹配合理,作業效率高;
平地板,吊掛踏板,側置操縱,操縱靈活輕便;
獨立操縱離合器,全液壓轉向系統,操縱靈活輕便。
新東方404B輪式拖拉機技術參數
整機參數 | 型 式 | 4×4輪式 | |
外型尺寸(mm) | 長 | 3200 | |
寬 | 1340 | ||
高 | 1220 | ||
軸 距 | 1800 | ||
輪距(mm) | 前輪 | 1050 | |
后輪 | 1080 | ||
離地間隙(mm) | 250 | ||
結構質量(kg) | 1100 | ||
**小使用質量(kg) | 1240 | ||
額定牽引力(kN) | 11 | ||
理論速度參數(km/h) | 8+2檔 |
| |
前 進 | Ⅰ檔 | 1.74 | |
Ⅱ檔 | 2.54 | ||
Ⅲ檔 | 4.31 | ||
Ⅳ檔 | 5.88 | ||
Ⅴ檔 | 8.04 | ||
Ⅵ檔 | 11.48 | ||
Ⅶ檔 | 19.20 | ||
Ⅷ檔 | 25.91 | ||
倒 退 | Ⅰ檔 | 2.37 | |
Ⅱ檔 | 10.19 | ||
|
| ||
|
| ||
配套發動機參數 | 型號 | ZN490BT |
|
型式 | 四缸、立式、水冷、四沖程 |
| |
額定功率(kw) | 29.4 |
| |
額定轉速(r/min) | 2400 |
| |
啟動方式 | 電啟動 |
| |
農機網




農機網