巨博閥門有限公司
暫無信息 |
ZJHM型氣動套筒調節閥形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標準的新一代通用調節閥產品。它適用于一般流體介質和工藝條件的生產過程制系統。本產品由新型的氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻套筒閥組成。
一、概述:
形小、體輕、高性能、大容量,是符合IEC標準的新一代通用調節閥產品。它適用于一般流體介質和工藝條件的生產過程制系統。本產品由新型的氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻套筒閥組成。
二、主要零部件材料:
| 零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 | 備注 |
| 閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
|
| ZG230-450 | -40~450℃ |
| |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ |
| |
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ |
| |
| 閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
|
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ |
| |
| 填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
|
| 膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 |
|
|
| 壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
|
| 膜 蓋 | A3 |
|
|
三、主要性能參數:
| 公稱通徑mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
| 閥座直徑mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司
| |||
| 額定流量 | 直線 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
| 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
| 公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
| 行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
|
| |||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||
| 介質溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||
| 法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||
| 閥體材質 | PN | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||
| 4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
| 閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||
| 上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||
| 可調比R | 50:1 | |||||||||||||||
| 氣源接頭 | M16×1.5 | |||||||||||||||
四、主要允許壓差:
| 開關 | 執行 | 彈簧 | 氣源 | 需 | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||
| 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
| 氣 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - |
| 2.25 | 1.95 |
|
|
|
|
| |
| ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
| 2.36 | 2.04 | 1.67 |
|
| |
| ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
|
|
|
| 1.41 | 1.14 | |
| 氣 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - |
| 1.5 |
|
|
|
|
|
|
| ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - |
|
| 1.13 | 0.98 |
|
|
|
| |
| ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
| 1.18 | 1.02 | 0.84 |
|
| |
| ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - |
|
|
|
|
|
| 0.71 |
| |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

