您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司>>密封圈>>橡膠圈O型圈>> 密封圈O形圈2.62*2.65線徑2.62 265.5*2.65橡膠圈
產(chǎn)品型號密封圈
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地惠州市
更新時間:2024-11-06 19:47:39瀏覽次數(shù):482次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)德國橡膠圈進(jìn)口美國意大利橡膠原材料生產(chǎn)
| 產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)類型 | 國產(chǎn) |
O形圈2.62*2.65線徑516.87*2.62 265.5*2.65橡膠圈304/650*2.65密封圈齊全,橡膠密封圈O形圈2.62*2.65線徑2.62 265.5*2.65橡膠圈55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/105/110/115/120/125/130/135/140/145/150/155/160/165/170/175/1780/185/190/195/200*2.62*2.65*205*210*215*220*225*230*235*204*245*250*255/260/265/270/275/280/285*290295/300*305*310/315/320/325/330/335/340/345/350*2.62*355/360/365/370*375*380*385*390/395/400*2.62/405*410/415/420/425/430/435/440/445/450/455/460/465/470/475/480*2.65/485*490/495/500O型密封圈505*510/515/520/525/530/535/540/545/550/555/560/565/570/575/580/585/590/595/600*2.62線徑O形密封圈2.62/265/605/610/615/620/625/630/635/640/645/650/655/660/665/670/67/680/685/690/695/700/705/710/715/720/725/730/735/740/745/750/755/760/765/770/775/780/785/790/795/800/805/810/820/830840/850/860/870/880/890/900-1000MM
密封件尺寸內(nèi)徑*線徑
低溫氟膠密封圈耐寒-40度FKM特配低溫氟膠-50零下50度O形密封配件
耐低溫氟膠密封圈特配料低溫耐油耐高溫氟膠件零配件橡膠件-40零下50度氟膠介紹分析工況斟酌
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
橡膠制品 定制型橡膠圈 非標(biāo)密封件 模具工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.
隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),港資企業(yè),惠州市惠陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)-韶關(guān)樂昌市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園工業(yè)大道231號,30余載橡膠零部件制造企業(yè),2018年分離設(shè)立內(nèi)銷子公司。產(chǎn)品致力于高精密機(jī)械,航天,半導(dǎo)體,鐳射,流體設(shè)備,光電 醫(yī)療設(shè)備,精密儀器配件 無控人機(jī),半導(dǎo)體五金塑膠件,高精密微電子器材配件生產(chǎn)制造工貿(mào)企業(yè),新能源精密五金橡塑件,精密橡膠制件 五金塑膠配件產(chǎn)品,高精密公差亳米,微米級誤差模具成型,通訊設(shè)備配件,械配配件,光學(xué)配件,醫(yī)療設(shè)備配件,無人界面機(jī)配件密封圈產(chǎn)品銷售于北美歐盟規(guī)格橡膠圈制品嚴(yán)謹(jǐn),日本生產(chǎn)管理,日本工業(yè)導(dǎo)入日本生產(chǎn)管理模式,于90年代實行了5S管理和IS0系統(tǒng)化管理品質(zhì)優(yōu)良,嚴(yán)格按橡膠特性硫化生產(chǎn),嚴(yán)格執(zhí)行品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)SOP SIP作業(yè),嚴(yán)格遵循:人,機(jī),料,法,環(huán),規(guī)則方式生產(chǎn), 定制型VITONO型圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈橡膠墊片密封墊圈O型扁平密封圈模塑耐用密封件橡膠O型密封圈
1、我司特殊氟橡膠良好的耐油性
特殊氟橡膠的耐油性僅次于氟硅橡膠和氟碳橡膠,而優(yōu)于其它橡膠,而且受溫度變化影響下,在-50℃~-150℃溫度范圍內(nèi),具有良好的耐油性能。
特配氟橡膠的溶解參數(shù),均聚膠為9.15,共聚為9.05,在礦物油中有較高的性能保持率。
2、特殊氟橡膠橡膠圈良好的耐熱性
優(yōu)異特殊氟橡膠的耐熱老化性僅次于氟碳橡膠、氟硅橡膠、酸酯橡膠。其熱解溫度在無氧條件下為180℃,在有氧條件下接近180℃,在熱空氣中1000小時,連續(xù)使用的上限溫度,均聚膠為180℃,共聚膠為235℃。特殊氟橡膠橡膠的熱老化特征是不硬化并長期保持柔軟性能。
3、特殊氟橡膠密封件耐寒性及耐氟利昂性能優(yōu)異
均聚膠的脆性溫度為-25℃,二元共聚膠為-40℃,三元共聚膠為-50℃。特調(diào)配氟橡膠的突出特點是能在脆性溫度下保持橡膠柔韌性,其低溫性比氟硅橡膠差,而優(yōu)于聚氨酯橡膠、天然橡膠、丁腈橡膠。尤其可貴的是特殊橡膠具有的耐油和耐寒性能的平衡,這一點是丁腈橡膠和聚酸酯橡膠無法相比的。
我司FPM-324橡膠對氟系冷凍劑如氟利昂R12、R22的透過率極低,美國工程師協(xié)會己鑒定它適于12種冷凍劑,其中氟均聚膠耐R22的性能。
4、特種氟橡膠零件耐候和臭氧性能良好
由于特氟橡膠是一種聚醚型飽和橡膠、無-雙鍵,故耐臭氧性能特優(yōu),較氯丁膠好,比丁腈膠混煉EPDM更好,和乙丙橡膠及酸酯橡膠相似。
5、特殊氟橡膠彈性體的氣密性和減震性
特氟橡膠耐氣體滲透性是目前己知膠種中者,是丁基膠的4倍。
特氟橡膠在廣泛的溫度范圍內(nèi)有的減震性能,具有僅次于天然橡膠的高回彈性,其動力學(xué)性能接近于天然膠,而受溫度影響的變化值小于天然膠。
此外,特氟橡膠具有良好的粘合性、耐燃性及一定的耐酸堿腐蝕和耐水性能。
四、應(yīng)用領(lǐng)域
1、汽車工業(yè)用特氟膠圈:用于制造各種密封件和多種膠管,如汽車曲軸、差速箱、變速箱、離合器、化油器等油封、液壓管、耐燃油管、空調(diào)管、散熱器、冷卻水輸送管等膠管及扭振減震器、發(fā)動機(jī)罩蓋和汽車門窗條。
2、冷凍機(jī)工業(yè):我司特氟橡膠是氟利昂制冷設(shè)備的理想密封材料,應(yīng)用于氟利昂R22的各種制冷設(shè)備,解決了R22的泄漏問題,定制氟膠使用壽命由原丁腈膠的一周左右提高到一年左右。
3、電力工業(yè):特殊氟膠橡膠FKM-Rubber)
①電線電纜護(hù)套線,氟碳橡膠件用于與JO4電機(jī)配套的F級電機(jī)引接線,用作變壓器隔膜,作為耐油密封件,效果良好。
②潛油泵電纜線等。
4、石油工業(yè):特殊氟元素橡膠圈用作油井釆油設(shè)備密封件、油井封隔器、油井高壓活塞頭零件、天然氣高壓閥門薄膜及氣流計和燃油泵隔膜。
5、化肥工業(yè)用橡膠:應(yīng)用于高壓機(jī)和銅液泵軸封,特種氟橡膠圈解決了泄漏問題,提高壽命4-8倍。
6、航天工業(yè)橡膠:主要制作航空發(fā)動機(jī)耐油橡膠薄膜。
7、其它應(yīng)用:電子工業(yè)用導(dǎo)電橡膠制件、化纖紡織特氟橡膠膠圈、打印機(jī)及復(fù)印機(jī)膠輥等,食品用、用醫(yī)藥包裝用的瓶蓋墊等
| 香江蘭昕實業(yè)有限公司2.62(線徑2.65) | ||||||
| 1.25*2.65 | 15.2*2.65 | 34.7*2.65 | 71.6*2.65 | 129*2.65 | 229*2.65 | 橡膠圈 |
| 2*2.65 | 15.3*2.65 | 35*2.65 | 71.85*2.65 | 129.5*2.65 | 230*2.65 | 密封圈 |
| 2.02*2.65 | 15.35*2.65 | 35.2*2.65 | 72*2.65 | 129.75*2.65 | 233.5*2.65 | O形圈 |
| 2.06*2.65 | 15.45*2.65 | 35.4*2.65 | 72.5*2.65 | 130*2.65 | 234*2.65 | 密封件 |
| 2.2*2.65 | 15.5*2.65 | 35.5*2.65 | 72.7*2.65 | 131.25*2.65 | 234.5*2.65 | 硅橡膠圈 |
| 2.24*2.65 | 15.55*2.65 | 35.6*2.65 | 73*2.65 | 132*2.65 | 235*2.65 | O型圈 |
| 2.5*2.65 | 15.6*2.65 | 36*2.65 | 73.2*2.65 | 133*2.65 | 236*2.65 | 橡膠密封圈 |
| 2.7*2.65 | 15.8*2.65 | 36.2*2.65 | 74*2.65 | 133.5*2.65 | 238*2.65 | 橡膠O形圈 |
| 2.8*2.65 | 15.90*2.65 | 36.5*2.65 | 74.4*2.65 | 134*2.65 | 240*2.65 | O形密封圈 |
| 2.85*2.65 | 16*2.65 | 36.7*2.65 | 74.5*2.65 | 134.65*2.65 | 241*2.65 | O型密封圈 |
| 3*2.65 | 16.2*2.65 | 37*2.65 | 75*2.65 | 135*2.65 | 242*2.65 | 橡膠環(huán)O型 |
| 3.5*2.65 | 16.5*2.65 | 37.5*2.65 | 75.85*2.65 | 135.5*2.65 | 245*2.65 | 油封圈 |
| 3.6*2.65 | 16.7*2.65 | 37.8*2.65 | 76*2.65 | 136*2.65 | 247*2.65 | 密封墊圈 |
| 3.7*2.65 | 16.8*2.65 | 38*2.65 | 77*2.65 | 139*2.65 | 247.5*2.65 | 橡皮圈O環(huán) |
| 4*2.65 | 16.9*2.65 | 38.5*2.65 | 77.5*2.65 | 139.5*2.65 | 248*2.65 | 圓型橡膠圈 |
| 4.1*2.65 | 17*2.65 | 38.6*2.65 | 78.3*2.65 | 140*2.65 | 250*2.65 | 橡膠圈 |
| 4.3*2.65 | 17.1*2.65 | 38.7*2.65 | 78.5*2.65 | 142*2.65 | 252*2.65 | 密封圈 |
| 4.4*2.65 | 17.2*2.65 | 39*2.65 | 79*2.65 | 142.5*2.65 | 253*2.65 | O形圈 |
| 4.5*2.65 | 17.3*2.65 | 39.25*2.65 | 79.5*2.65 | 143*2.65 | 253.5*2.65 | 密封件 |
| 4.7*2.65 | 17.45*2.65 | 39.35*2.65 | 80*2.65 | 144*2.65 | 254*2.65 | 硅橡膠圈 |
| 5*2.65 | 17.5*2.65 | 39.44*2.65 | 80.4*2.65 | 145*2.65 | 255*2.65 | O型圈 |
| 5.2*2.65 | 17.6*2.65 | 40*2.65 | 80.65*2.65 | 145.65*2.65 | 256.6*2.65 | 橡膠密封圈 |
| 5.25*2.65 | 17.7*2.65 | 40.65*2.65 | 81.6*2.65 | 146*2.65 | 258*2.65 | 橡膠O形圈 |
| 5.3*2.65 | 17.85*2.65 | 40.9*2.65 | 82*2.65 | 146.7*2.65 | 258.5*2.65 | O形密封圈 |
| 5.35*2.65 | 18*2.65 | 41*2.65 | 82.22*2.65 | 147.5*2.65 | 259*2.65 | O型密封圈 |
| 5.5*2.65 | 18.2*2.65 | 41.2*2.65 | 82.5*2.65 | 148*2.65 | 260*2.65 | 橡膠環(huán)O型 |
| 5.6*2.65 | 18.3*2.65 | 41.5*2.65 | 83*2.65 | 150*2.65 | 261*2.65 | 油封圈 |
| 5.7*2.65 | 18.42*2.65 | 41.7*2.65 | 83.5*2.65 | 152*2.65 | 265*2.65 | 密封墊圈 |
| 5.8*2.65 | 18.5*2.65 | 42*2.65 | 84.05*2.65 | 152.5*2.65 | 265.5*2.65 | 橡皮圈O環(huán) |
| 5.9*2.65 | 18.7*2.65 | 42.1*2.65 | 84.8*2.65 | 153*2.65 | 266*2.65 | 圓型橡膠圈 |
| 6*2.65 | 18.75*2.65 | 42.3*2.65 | 85*2.65 | 154*2.65 | 270*2.65 | 圓型橡膠圈 |
| 6.03*2.65 | 19*2.65 | 42.5*2.65 | 85.25*2.65 | 154.5*2.65 | 271*2.65 | 橡膠圈 |
| 6.1*2.65 | 19.02*2.65 | 42.8*2.65 | 85.5*2.65 | 155*2.65 | 273*2.65 | 密封圈 |
| 6.3*2.65 | 19.25*2.65 | 43.5*2.65 | 86.00*2.65 | 157*2.65 | 275*2.65 | O形圈 |
| 6.4*2.65 | 19.5*2.65 | 43.7*2.65 | 87.5*2.65 | 158*2.65 | 276*2.65 | 密封件 |
| 6.5*2.65 | 19.7*2.65 | 44.15*2.65 | 88*2.65 | 158.5*2.65 | 277*2.65 | 硅橡膠圈 |
| 6.6*2.65 | 19.8*2.65 | 45*2.65 | 88.55*2.65 | 160*2.65 | 278*2.65 | O型圈 |
| 6.8*2.65 | 20*2.65 | 45.65*2.65 | 89*2.65 | 162*2.65 | 278.5*2.65 | 橡膠密封圈 |
| 6.9*2.65 | 20.1*2.65 | 45.7*2.65 | 90*2.65 | 162.5*2.65 | 280*2.65 | 橡膠O形圈 |
| 7*2.65 | 20.2*2.65 | 46.2*2.65 | 90.5*2.65 | 164*2.65 | 281*2.65 | O形密封圈 |
| 7.1*2.65 | 20.3*2.65 | 46.5*2.65 | 90.75*2.65 | 164.75*2.65 | 281.5*2.65 | O型密封圈 |
| 7.2*2.65 | 20.5*2.65 | 46.7*2.65 | 90.85*2.65 | 165*2.65 | 282*2.65 | 橡膠環(huán)O型 |
| 7.25*2.65 | 20.6*2.65 | 46.9*2.65 | 91*2.65 | 166*2.65 | 282.8*2.65 | 油封圈 |
| 7.5*2.65 | 20.8*2.65 | 47*2.65 | 91.35*2.65 | 166.5*2.65 | 283*2.65 | 密封墊圈 |
| 7.6*2.65 | 21*2.65 | 47.25*2.65 | 91.5*2.65 | 167*2.65 | 284*2.65 | 橡皮圈O環(huán) |
| 7.8*2.65 | 21.2*2.65 | 47.5*2.65 | 91.65*2.65 | 168*2.65 | 284.6*2.65 | 圓型橡膠圈 |
| 7.90*2.65 | 21.4*2.65 | 47.8*2.65 | 92*2.65 | 169.7*2.65 | 285*2.65 | 橡膠圈 |
| 8*2.65 | 21.5*2.65 | 48*2.65 | 92.5*2.65 | 170*2.65 | 290*2.65 | 密封圈 |
| 8.5*2.65 | 21.7*2.65 | 48.4*2.65 | 93*2.65 | 171*2.65 | 291.5*2.65 | O形圈 |
| 8.6*2.65 | 21.8*2.65 | 48.5*2.65 | 93.5*2.62 | 171.5*2.65 | 295*2.65 | 密封件 |
| 8.7*2.65 | 21.85*2.65 | 48.7*2.65 | 94*2.65 | 172*2.65 | 296*2.65 | 硅橡膠圈 |
| 8.75*2.65 | 21.95*2.65 | 48.9*2.65 | 94.85*2.65 | 172.5*2.65 | 296.5*2.65 | O型圈 |
| 8.9*2.65 | 22*2.65 | 49*2.65 | 95*2.65 | 173.5*2.65 | 297*2.65 | 橡膠密封圈 |
| 9*2.65 | 22.2*2.65 | 49.5*2.65 | 95.5*2.65 | 174*2.65 | 300*2.65 | 橡膠O形圈 |
| 9.1*2.65 | 22.4*2.65 | 50*2.65 | 95.65*2.65 | 174.25*2.65 | 305*2.65 | O形密封圈 |
| 9.15*2.65 | 22.5*2.65 | 50.5*2.65 | 96.00*2.65 | 175*2.65 | 308*2.65 | O型密封圈 |
| 9.2*2.65 | 23*2.65 | 50.8*2.65 | 97*2.65 | 176*2.65 | 310*2.65 | 橡膠環(huán)O型 |
| 9.5*2.65 | 23.15*2.65 | 51.5*2.65 | 97.5*2.65 | 177*2.65 | 311*2.65 | 油封圈 |
| 9.6*2.65 | 23.45*2.65 | 52.00*2.65 | 98.75*2.65 | 177.5*2.65 | 312.5*2.65 | 密封墊圈 |
| 9.7*2.65 | 23.5*2.65 | 52.2*2.65 | 99*2.65 | 178*2.65 | 315*2.65 | 橡皮圈O環(huán) |
| 9.8*2.65 | 23.6*2.65 | 52.7*2.65 | 99.18*2.65 | 180*2.65 | 316*2.65 | 橡膠圈 |
| 9.9*2.65 | 23.7*2.65 | 53*2.65 | 99.5*2.65 | 183*2.65 | 316.5*2.65 | 密封圈 |
| 10*2.65 | 23.8*2.65 | 53.2*2.65 | 100*2.65 | 183.5*2.65 | 317*2.65 | O形圈 |
| 10.3*2.65 | 24*2.65 | 53.4*2.65 | 101*2.65 | 184*2.65 | 320*2.65 | 密封件 |
| 10.4*2.65 | 24.2*2.65 | 53.65*2.65 | 101.5*2.65 | 185*2.65 | 321*2.65 | 硅橡膠圈 |
| 10.5*2.65 | 24.3*2.65 | 54*2.65 | 102*2.65 | 187*2.65 | 322*2.65 | O型圈 |
| 10.6*2.65 | 24.5*2.65 | 54.5*2.65 | 103*2.65 | 190*2.65 | 323*2.65 | 橡膠密封圈 |
| 10.7*2.65 | 24.7*2.65 | 55*2.65 | 103.5*2.65 | 190.5*2.65 | 325*2.65 | 橡膠O形圈 |
| 10.8*2.65 | 24.8*2.65 | 55.25*2.65 | 104*2.65 | 192*2.65 | 326*2.65 | O形密封圈 |
| 11*2.65 | 25*2.65 | 56*2.65 | 104.5*2.65 | 192.53*2.65 | 327*2.65 | O型密封圈 |
| 11.1*2.65 | 25.10*2.65 | 56.5*2.65 | 104.75*2.65 | 195*2.65 | 327.5*2.65 | 橡膠環(huán)O型 |
| 11.2*2.65 | 25.5*2.65 | 56.85*2.65 | 105*2.65 | 196*2.65 | 328*2.65 | 油封圈 |
| 11.3*2.65 | 25.75*2.65 | 57*2.65 | 105.5*2.65 | 196.5*2.65 | 330*2.65 | 密封墊圈 |
| 11.35*2.65 | 25.8*2.65 | 57.6*2.65 | 106*2.65 | 197*2.65 | 337*2.65 | 橡皮圈O環(huán) |
| 11.5*2.65 | 26*2.65 | 58*2.65 | 106.5*2.65 | 198*2.65 | 340*2.65 | 圓型橡膠圈 |
| 11.6*2.65 | 26.25*2.65 | 58.39*2.65 | 106.85*2.65 | 200*2.65 | 355*2.65 | 橡膠圈 |
| 11.7*2.65 | 26.5*2.65 | 58.5*2.65 | 107*2.62 | 202*2.65 | 356*2.65 | 密封圈 |
| 11.8*2.65 | 26.65*2.65 | 58.65*2.65 | 107.5*2.65 | 202.5*2.65 | 357*2.65 | O形圈 |
| 11.86*2.65 | 27*2.65 | 59*2.65 | 108*2.65 | 203*2.65 | 368*2.65 | 密封件 |
| 11.90*2.65 | 27.3*2.65 | 59.2*2.65 | 109*2.65 | 204*2.65 | 370*2.65 | 硅橡膠圈 |
| 12*2.65 | 27.4*2.65 | 59.85*2.65 | 109.4*2.65 | 204.5*2.65 | 373*2.65 | O型圈 |
| 12.1*2.65 | 27.7*2.65 | 60*2.65 | 110*2.65 | 205*2.65 | 373.5*2.65 | 橡膠密封圈 |
| 12.2*2.65 | 27.9*2.65 | 60.45*2.65 | 110.5*2.65 | 206*2.65 | 374*2.65 | 橡膠O形圈 |
| 12.35*2.65 | 28*2.65 | 61.00*2.65 | 111*2.65 | 207*2.65 | 375*2.65 | O形密封圈 |
| 12.40*2.65 | 28.15*2.65 | 61.5*2.65 | 111.5*2.65 | 207.5*2.65 | 390*2.65 | O型密封圈 |
| 12.5*2.65 | 28.25*2.65 | 61.6*2.65 | 112*2.65 | 208*2.65 | 400*2.65 | 橡膠環(huán)O型 |
| 12.6*2.65 | 28.4*2.65 | 62*2.65 | 113.5*2.65 | 209*2.65 | 403*2.65 | 油封圈 |
| 12.7*2.65 | 28.5*2.65 | 62.5*2.65 | 114*2.65 | 209.5*2.65 | 404.5*2.65 | 密封墊圈 |
| 12.8*2.65 | 29*2.65 | 62.8*2.65 | 114.6*2.65 | 210*2.65 | 405*2.65 | 橡皮圈O環(huán) |
| 12.85*2.65 | 29.3*2.65 | 63*2.65 | 115*2.65 | 212*2.65 | 418.6*2.65 | 圓型橡膠圈 |
| 13*2.65 | 29.5*2.65 | 63.15*2.65 | 116.8*2.65 | 215*2.65 | 419*2.65 | 圓型橡膠圈 |
| 13.10*2.65 | 29.7*2.65 | 63.25*2.65 | 117*2.65 | 215.5*2.65 | 420*2.65 | 橡膠圈 |
| 13.2*2.65 | 29.85*2.65 | 64*2.65 | 118*2.65 | 216*2.65 | 425*2.65 | 密封圈 |
| 13.4*2.65 | 30*2.65 | 64.75*2.65 | 119*2.65 | 217*2.65 | 445*2.65 | O形圈 |
| 13.5*2.65 | 30.2*2.65 | 65*2.65 | 119.5*2.65 | 218*2.65 | 448*2.65 | 密封件 |
| 13.6*2.65 | 30.3*2.65 | 65.50*2.65 | 120*2.65 | 219*2.65 | 449*2.65 | 硅橡膠圈 |
| 13.70*2.65 | 31*2.65 | 66*2.65 | 120.5*2.65 | 220*2.65 | 463*2.65 | O型圈 |
| 13.8*2.65 | 31.5*2.65 | 66.35*2.65 | 121*2.65 | 221*2.65 | 464*2.65 | 橡膠密封圈 |
| 13.91*2.65 | 32*2.65 | 67*2.65 | 122*2.65 | 221.5*2.65 | 465*2.65 | 橡膠O形圈 |
| 14*2.65 | 32.5*2.65 | 68*2.65 | 123*2.65 | 221.85*2.65 | 504.7*2.65 | O形密封圈 |
| 14.1*2.65 | 32.85*2.65 | 68.5*2.65 | 125*2.65 | 222*2.65 | 530*2.65 | O型密封圈 |
| 14.2*2.65 | 33*2.65 | 69*2.65 | 125.5*2.65 | 222.5*2.65 | 532*2.65 | 橡膠環(huán)O型 |
| 14.5*2.65 | 33.35*2.65 | 69.5*2.65 | 125.75*2.65 | 223*2.65 | 535*2.65 | 油封圈 |
| 14.7*2.65 | 33.5*2.65 | 70*2.65 | 126*2.65 | 224*2.65 | 585*2.65 | 密封墊圈 |
| 14.8*2.65 | 33.7*2.65 | 70.6*2.65 | 126.5*2.65 | 225*2.65 | 649*2.65 | 橡皮圈O環(huán) |
| 14.91*2.65 | 34*2.65 | 71*2.65 | 127*2.65 | 227.5*2.65 | 650*2.65 | 圓型橡膠圈 |
| 15*2.65 | 34.5*2.65 | 71.12*2.65 | 128*2.65 | 228*2.65 | 775*2.65 | 橡膠圈 |
| 15.10*2.65 | 34.6*2.65 | 71.5*2.65 | 128.5*2.65 | 228.5*2.65 | 密封圈
| |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。