程力專用汽車股份有限公司
暫無信息 |
整車說明:
| 程力威牌CLW5160GPSE5型東風御虎灑水車 主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 東風御虎灑水車 | 外型尺寸: | 8600,8400,7850×2480×3100(mm) |
| 底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
| 額定質量: | 9195(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2500,1450/2300,1250/2170,1450/1970,1250/2450,1450/2250,1250/2000,1450/1800(mm) |
| 整備質量: | 6410(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
| 發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 | 125 140 103 132 105 125 118 110 |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1910,1960(mm) |
| 軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,295/80R22.5 |
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10+8,9/11+8 |
| 軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人數: | 3 |
| 整車備注: | 1、運輸介質: 丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,罐體有效容積:10.15立方米,整車長度、罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)與軸距的對應關系為(mm):)(8600,8400)/(5000×2200×1350)/(4700,4500);7850/(4500×2300×1450)/3950。2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度530mm。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化。5、隨底盤選裝駕駛室。6、選裝不帶工作平臺。 | ||
| 多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
| 需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供服務! | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

