程力專用汽車股份有限公司
暫無信息 |
| 項 目 | 東風大多利卡噴霧式灑水車主要性能參數 | ||||
| 整車型號 | 程力威牌CLW5120GPSE6型綠化噴灑車 | ||||
| 生產廠家 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||||
| 生產地址 | 湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園B區5幢(抑塵車專業廠) | ||||
| 底盤型號、類別、生產企業 | EQ1125SJ8CDC二類 東風汽車股份有限公司 | ||||
| 發 動 機 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
| 發動機型號 | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | ||||
| 發動機生產企業 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||||
| 功率(kw) | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 | ||||
| 排量(ml) | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | ||||
| 燃油種類 | 柴油 | ||||
| 車輛 基本 參數 | 外形尺寸(長X寬X高)mm | 7230X2250X2700 | |||
| 軸數 | 2 | ||||
| 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||||
| 額定乘員 | 3人 | ||||
| 質量參數 (kg) | 總質量 | 11995 | |||
| 整備質量 | 4720 | ||||
| 額定載質量 | 7080 | ||||
| 前輪距(mm) | 1745,1802 | ||||
| 后輪距(mm) | 1630,1650 | ||||
| 接近角/離去角(°) | 20/13 | ||||
| 前懸/后懸(mm) | 1130/2300 | ||||
| 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
| 車速(km/h) | 103 | ||||
| 鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7,12/12+9 | ||||
| ABS防抱死系統 | 有 | ||||
| 其它說明 | 1、僅采用3800mm軸距,罐體有效容積:7.43立方米;2、隨底盤選裝駕駛室,可選裝普通后平臺。3、當選裝噴霧機組后平臺時罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4000×2000×1350;當選裝普通后平臺外形尺寸(長×長軸×短軸)關系為(mm): 4200×2000×1290;4、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm。5、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。 | ||||
| 專用功能 | 罐體容積(m³) | 9立方 | 罐體材質 | Q235優質碳鋼 | |
| 灑水寬度 | ≥14m | 綠化灑水炮射程 | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | ||
| 霧炮噴霧機射程 | 選裝30-40米 | ||||
| 霧炮機具有自主技術,根據需求選配不同的射程規格,可遠程無線操作作業,采用國內發電機組及風扇電機,配備大功率灑水泵,具有自吸自排功能,垂直吸程>6米。帶前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側面噴灑裝置,后部工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調),可調直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續調節,自流閥及消防接頭各1個、水管3米2根。罐體內做環氧樹脂防腐處理。 | |||||
| 選裝 | 根據車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發電板清洗裝置。 | ||||
車載式噴霧機主要技術參數(30-40米):
| 項 目 | 主要性能參數 | |
| 噴霧機型號 | CLW-30型 | CLW-40型 |
| 射程 | 30米 | 35-40米 |
| 號 | .3 | .3 |
| 風扇電機功率 | 4KW 純銅 | 4KW 純銅 |
| 驅動水泵功率 | 2.2KW 純銅 | 2.2KW 純銅 |
| 水泵型號 | 燕牌(70型) | 燕牌(70型) |
| 耗水量 | 0.8─1 (m³/h) | 0.8─1 (m³/h) |
| 上下噴灑角度范圍 | -10°— 45° | -10°— 45° |
| 左右噴灑角度范圍 | 0°— 360° | 0°— 360° |
| 電源配置 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| 噪音等級 | ca.65 dB(20mt) | ca.65 dB(20mt) |
| 噴嘴數量 | 不銹鋼噴嘴12個 | 不銹鋼噴嘴12個 |
| 水霧細度 | 10 ~150(微米) | 10 ~150(微米) |
| 水過濾精度 | 250/60(微米/目) | 250/60(微米/目) |
| 遠程遙控距離 | 100(米) | 100(米) |
| 發電機組 | 汽油機 8KW(選裝柴油配套發電機組) | 15KW |
| 操作環境溫度 | 0° ~ 55° | 0° ~ 55° |
| 重量 | 280(KG) | 300(KG) |
| 長*寬*高 | 1100×660×1700(毫米) | 1100×660×1800(毫米) |
| 是否可提供定制運用 | 是 | 是 |











您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

