上海梯諾機械設備有限公司
·外觀流暢
· 外觀流暢,駕駛舒服,操縱方便
· 原裝科帝斯電控,操作輕松,靈活輕便
· 智能儀表,前后LED燈
· 再生制動轉換能效,延長電池使用壽命
· 門架槽鋼復合H鋼,調質滑架、
· 整機耗電量低,大容量牽引電池,能持久使用,電池保養更換成本低
· 坡道防下滑功能,下降智能感知,有效保護貨物不撞擊地面
· 一次成形的護頂架,防撞防沖擊,安全系數高



簡配版
貨號 | 單位 | DN12173 | DN12175 | DN12177 | ||||
動力型式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |||||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | ||||
貨叉尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1070×100×40 | 1070×120×40 | 1070×120×45 | |||
門架傾角 | 前/后 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
最小轉彎半徑 | mm | 2300 | 2300 | 2500 | ||||
最小直角通道寬度 | mm | 2500 | 2500 | 2800 | ||||
最小離地間隙 | mm | 90 | 90 | 90 | ||||
護頂架高度 | mm | 2170 | 2170 | 2170 | ||||
座椅至護頂架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||||
行駛速度 | 空/滿載 | km/h | 14/12 | 12/10 | 14/12 | |||
起升速度 | 空/滿載 | mm/s | 340/280 | 340/280 | 390/360 | |||
爬坡能力 | % | 12 | 11 | 12 | ||||
全長(不含貨叉) | mm | 2380 | 2380 | 2600 | ||||
全寬 | mm | 1150 | 1150 | 1250 | ||||
貨叉起升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
門架高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
輪胎 | 前輪 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-15 | ||||
后輪 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||||
軸距 | mm | 1380 | 1380 | 1680 | ||||
輪距 | 前/后 | mm | 900/960 | 900/960 | 1000/980 | |||
自重 | 無載荷,電池 | kg | 2610 | 2610 | 2980 | |||
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 48/可選 | 60/可選 | 72/可選 | |||
電機 | 行走 | KW | 5.5 | 7.5 | 10 | |||
起升 | KW | 5.5 | 6 | 7.5 | ||||
控制器 | TF | TF | TF | |||||
控制方式 | DC | DC | DC | |||||
工作電壓 | V | 48 | 60 | 72 | ||||
電池 | 6V×8 | 2V×24 | 6V×10 | 2V×30 | 6V×12 | 2V×36 | ||
標配版
貨號 | 單位 | DN12174 | DN12176 | DN12178 | ||
動力型式 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |||
額定載荷 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | ||
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 | ||
貨叉尺寸 | 長×寬×高 | mm | 1070×100×40 | 1070×120×40 | 1070×120×45 | |
門架傾角 | 前/后 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
最小轉彎半徑 | mm | 2300 | 2300 | 2500 | ||
最小直角通道寬度 | mm | 2500 | 2500 | 2800 | ||
最小離地間隙 | mm | 90 | 90 | 90 | ||
護頂架高度 | mm | 2170 | 2170 | 2170 | ||
座椅至護頂架高度 | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||
行駛速度 | 空/滿載 | km/h | 12/10 | 12/10 | 14/12 | |
起升速度 | 空/滿載 | mm/s | 340/280 | 340/280 | 390/360 | |
爬坡能力 | % | 11 | 11 | 12 | ||
全長(不含貨叉) | mm | 2380 | 2380 | 2600 | ||
全寬 | mm | 1150 | 1200 | 1250 | ||
貨叉起升高度 | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
門架高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||
輪胎 | 前輪 | 6.50-10 | 23×9-10 | 23×9-15 | ||
后輪 | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
軸距 | mm | 1380 | 1380 | 1680 | ||
輪距 | 前/后 | mm | 900/960 | 900/960 | 1000/980 | |
自重 | 無載荷,電池 | kg | 2610 | 2800 | 2980 | |
蓄電池 | 電壓/容量 | V/Ah | 48/可選 | 48/可選 | 80/可選 | |
電機 | 行走 | KW | 10 | 10 | 12.5 | |
起升 | KW | 12 | 12 | 20 | ||
控制器 | FJ | FJ | FJ | |||
控制方式 | AC | AC | AC | |||
工作電壓 | V | 48 | 48 | 80 | ||
電池 | 6V×8 | 2V×24 | 2V×24 | 2V×40 | ||
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務期限內均可享受Web支持和DEROLIFT技術支持服務。如果產品發生故障,客戶可以直接通過互聯網登錄DEROLIFT網站服務專區,搜索查詢專項產品服務或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術人員和所需部件。上門支持服務將在客戶提出服務請求的國家和地區內提供,且限于有能力提供客戶所購產品和部件的國家和地區。
具體服務年限請見報價單,該期限過后的在線支持服務需要根據DEROLIFT服務條款確定,如需另行付費,DEROLIFT將在時間通知客戶。盡管存在服務年限的規定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務進行。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

