無錫鵬馳機電設備有限公司
暫無信息 |
1、開縫型。2、止付螺絲固定式。3、撓性聯軸器。
| 產品特點: 1、開縫型。 2、止付螺絲固定式。 3、撓性聯軸器。 |

| 型號 | D mm | I mm | L mm | G mm | M mm | d1*d2 標準孔徑 公差(H8) | Mass** 質量(g) | |
| Min | Max | |||||||
| DCTS-12 | 12 | 5 | 18.5 | 2.5 | M2.5 | 3 | 6 | 14 |
| DCTS-16 | 16 | 6.5 | 23 | 3 | M3 | 4 | 8 | 28 |
| DCTS-20 | 20 | 7.5 | 26 | 3 | M4 | 5 | 10 | 45 |
| DCTS-25 | 25 | 8.5 | 31 | 4 | M4 | 6 | 12 | 95 |
| DCTS-32 | 32 | 12 | 41 | 6 | M5 | 6 | 14 | 220 |
| DCTS-40 | 40 | 15 | 56 | 8.5 | M5 | 8 | 20 | 350 |
| DCTS-50 | 50 | 18 | 71 | 10.5 | M6 | 12 | 25 | 700 |
| DCTS-63 | 63 | 22 | 90 | 13 | M8 | 15 | 35 | 1300 |
| 型號 | 一般扭力 N.m | 扭力 N.m | 回轉數 min¹ | 慣性 kg.m² | 剛性靜扭力值 N.m/rad | 容許偏心 mm | 容許偏角 (°) | 容許軸向位差 mm |
| DCTS-12 | 0.3 | 0.6 | 32000 | 2.1*10(-7) | 64 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
| DCTS-16 | 0.5 | 1 | 24000 | 8.8*10(-7) | 85 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
| DCTS-20 | 1 | 2 | 19000 | 2.4*10(-6) | 250 | 0.10 | 2 | ±0.3 |
| DCTS-25 | 2 | 4 | 15000 | 6.8*10(-6) | 330 | 0.15 | 2 | ±0.4 |
| DCTS-32 | 3.5 | 7 | 12000 | 2.6*10(-5) | 850 | 0.15 | 2 | ±0.5 |
| DCTS-40 | 8 | 16 | 9600 | 8.7*10(-5) | 1000 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
| DCTS-50 | 15 | 30 | 7700 | 2.7*10(-4) | 1400 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
| DCTS-63 | 35 | 70 | 6100 | 8.4*10(-4) | 1800 | 0.20 | 2 | ±0.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

