青島雅凱汽車工貿有限公司
恒溫混合倉雞苗車 智能化一鍵操作 全程監控 恒溫控溫 通風排風 提高幼苗成活率
青島冰凌方解放7.6米J6恒溫雛禽運輸車,雞苗車,智能化一鍵操作 全程監控 恒溫控溫 通風排風 提高幼苗成活率。
產品展示:
車廂配置:
制冷系統+加熱系統+加濕系統+環控系統+監視系統+運輸系統,此類廂體為板塊拼裝結構,廂體采用無冷橋設計,內外蒙皮均為整張優質食品級玻璃鋼板,夾層為環保型環戊烷聚氨酯發泡保溫材料,板塊之間設加強筋,其主要技術參數及性能如下:密度:39-42Kg/m3 導熱系數:0.24W/㎡·K
環空系統:
空氣循環控制系統(新回排風系統+過濾系統)
溫度控制系統(制冷模式+加熱模式+通風模式)
電源管理控制系統(副發動機發電+底盤發電)
監視系統:高清液晶顯示器+攝像頭2路(含倒車)
產品特點:
1.一鍵操作,方便、省時省力,全程智能化自動控溫、通風、排風,自動控制溫濕度、二氧化碳濃度、駕駛室內全程監控。
產品介紹:
企業介紹:
青島雅凱汽車工貿有限公司(以下簡稱青島雅凱),是國家批準生產的企業,為此公司特創立“冰凌方"品牌,并在市場上占有了相當的份額。青島雅凱是中國北方地區生產各類專用車的骨干企業,是冷藏車、保溫車、雞苗運輸車、畜禽車、病死動物收集車等專用車科研開發和生產基地,年產量5000余臺。公司已通過ISO9001:2008國際質量體系認證和國家強制性產品認證(“").
榮譽資質:
青島雅凱汽車工貿有限公司主要經營:冷藏車/保溫車、雞苗車、豬仔車,病死無害化處理車、飼料車等多種專用車型。
:
銷售經理:趙經理
銷售電話(微信):
| 冰凌方牌QYK5180XCQ雛禽運輸車主要技術參數 | |||
|---|---|---|---|
| 產品名稱: | 冰凌方牌QYK5180XCQ雛禽運輸車 | 外形尺寸: | 10100,10420×2550×3900,3920(mm) |
| 排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/10(°) |
| 額定質量: | 8425(Kg) | 前懸后懸: | 1400/3100,1400/3420(mm) |
| 整備質量: | 9380(Kg) | 車速: | 97,89(km/h) |
| 底盤參數 | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | CA5180XXYP62K1L5E6 |
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1943,1960(mm) |
| 軸距: | 5600,6100,6500,7100,5800(mm) | 后輪距: | 1860,1878(mm) |
| 駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/-,12/12+8,3/9+7,9/9+7,7/7+8 |
| 輪胎數: | 6(個) | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CA4DK1-18E6 | 一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/189 |
| CA4DH1-18E6 | 一汽車集團有限公司 | 3800 | 132/179 |
| CA6DK1-26E6 | 一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/265 |
| CA4DK1-22E6 | 一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-26E6 | 一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E6 | 一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E61 | 一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/224 |
| CA6DK1-32E6 | 一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/325 |
| CA6DK1-28E6 | 一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/284 |
| CA6DH1-26E61 | 一汽車集團有限公司 | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E61 | 一汽車集團有限公司 | 5700 | 179/243 |
| 其它: | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟; 隨底盤選裝無遮陽罩、導流罩、駕駛室、前圍和燈具,選裝高頂駕駛室和單排駕駛室; 后門選裝小窗;液壓尾板為選裝件(尾板收起狀態水平長度為320mm),可不裝(裝尾板時整車長10420 mm,不裝尾板整車長為10100 mm);.所有選裝引起的質量參數變化在3%以內.側,后防護材料為Q235鋼板,連接方式均為螺栓連接,后防護斷面尺寸: φ120mm×50mm,離地高度:480mm;ABS及控制器型號為:CM4XL,生產廠家為:長春瑞立科密汽車電子有限公司.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機CA4DK1-22E6油耗值為25.6(L/100km),凈功率為162KW.該車裝備雛禽運輸環境控制系統(溫度、濕度、二氧化碳濃度、氮氣濃度控制設備)和空氣混流設備,選裝獨立機組,制冷設備可外置;選裝不同樣式的前部混合艙和后部雛禽艙.隨底盤前軸選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速89km/h | |||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

