晟勒(上海)機械設備有限公司
暫無信息 |
額定載荷:2000KG-3000KG 貨叉外寬:550/680MM 起升高度:85MM-205MM 蓄電池V/Ah:24V/210AH
產品參數:(支持非標定制)
| 站駕式全電動搬運車/貨號 | 單位 | SL13005 | SL13006 |
| 驅動形式 | / | 全電動 | 全電動 |
| 駕駛方式 | / | 步行式(站駕式) | 步行式(站駕式) |
| 額定載重 | kg | 2000 | 3000 |
| 載荷中心 | mm | 500 | 500 |
| 總長 | mm | 1914 | 1914 |
| 總寬 | mm | 795 | 795 |
| 最小貨叉高度 | mm | 85 | 85 |
| 貨叉高度 | mm | 205 | 205 |
| 貨叉尺寸 | mm | 1150×160×56 | 1150×160×56 |
| 貨叉外寬 | mm | 550/680 | 550/680 |
| 轉彎半徑 | mm | 1650 | 1650 |
| 行駛速度 | 滿載Km/h | 3.6 | 3.6 |
| 空載Km/h | 5.4 | 5.4 | |
| 提升速度 | 滿載mm/s | 22 | 22 |
| 空載mm/s | 32 | 32 | |
| 下降速度 | 滿載mm/s | 55 | 55 |
| 空載mm/s | 50 | 50 | |
| 爬坡能力 | % | 8 | 8 |
| 制動方式 | / | 電磁制動 | 電磁制動 |
| 驅動電機功率 | KW | 2.2 | 2.2 |
| 提升電機功率 | KW | 2.0 | 2.0 |
| 蓄電池容量/電壓 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
| 自重 | kg | 800 | 800 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

