動(dòng)力圓盤犁圓盤通常為空心球面的一部分,其邊緣磨出刃口以利切草和入土,圓盤單獨(dú)支承在犁柱的軸承上,圓盤面分別與前進(jìn)方向和鉛垂方向成一角度,稱為偏角α和傾角β。一般標(biāo)準(zhǔn)圓盤犁上,有圓盤犁體3~6個(gè)。工作時(shí),機(jī)組前進(jìn),圓盤滾動(dòng)切入土壤,土垡沿圓盤凹面上升同時(shí)靠刮土板的配合,使土垡翻轉(zhuǎn)和破碎。
動(dòng)力圓盤犁產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
| 規(guī)格型號(hào) | DDP9-610 | DDP6-610 |
| 輸入轉(zhuǎn)速(r/min) | 540 | 540 |
| 配套動(dòng)力(HP) | 80-100 | 65-85 |
| 刀軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 91 | 91 |
| 工作效率(ha/h) | 0.8-1.2 | 0.6-1.0 |
| 耕幅寬度(cm) | 2000 | 1360 |
| 耕深(cm) | 20-26 | 20-26 |
| 圓耙片直徑(cm) | 61 | 61 |
| 圓耙片數(shù)量(pcs) | 9 | 6 |
| 直耙片直徑(cm) | 56 | 56 |
| 直耙片數(shù)量(pcs) | 1 | 1 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高)(cm) | 280x12x122 | 216x212x122 |
| 整機(jī)重量(kg) | 680 | 550 |

















