亞澳3ZFM-3中耕培土蓋膜施肥機(jī)產(chǎn)品介紹
適用于農(nóng)田的旋耕作業(yè),還適用于作物生長期的中耕、培土、除草、施肥,翻壓覆蓋綠肥,蔬菜田、甘蔗地等的耕整、起壟、覆膜蓋膜作業(yè)


亞澳3ZFM-3中耕機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)具型號 | 3ZFM-3 | ||
| 作業(yè)行數(shù) | 3 | ||
| 幅寬(mm) | 3000 | ||
| 耕作寬度(mm) | 600*3 | ||
| 耕作深度(mm) | 8--16 | ||
| 行距(mm) | 90-120(可調(diào)) | ||
| 配套拖拉機(jī)功率 | 功率 | 千瓦 | 51.4-73.5 |
| 馬力 | 70-100 | ||
| 配套施肥功能作業(yè)時:拖拉機(jī)配套動力增加15馬力 | |||
| 輸出軸轉(zhuǎn)速 | 760 540 | ||
| 連接方式 | 三點(diǎn)懸掛 | ||
| 動力傳動方式 | 中間傳動 | ||
| 刀片形式 | R245 | ||
| 刀片數(shù)量 | 36 | ||
| 生產(chǎn)率(公頃/時) | 0.35-1.04 | ||
| 工作速度(km/h) | 1--5 | ||
| 培土或起壟犁 | 形式 | 犁鏟式 | |
| 數(shù)量 | 3 | ||
| 肥箱容積(千克/公頃) | 108*3 | ||
| 外形尺寸(mm) 長*寬*高 | 1980*3210*1310 | ||
| 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 870 | ||




















