
華禹9YGQ-1.2卷捆機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號 | / | 9YGQ-1.2 |
| 撿拾器寬度 | mm | 1846 |
| 撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
| 卷壓滾筒數量 | 個 | 15 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | / | 3750mm×2860mm×2250mm |
| 配套動力固定式 | kW | / |
| 配套動力非固定式 | kW | >51 |
| 參考價 | 面議 |

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號 | / | 9YGQ-1.2 |
| 撿拾器寬度 | mm | 1846 |
| 撿拾器結構型式 | / | 彈齒式 |
| 卷壓滾筒數量 | 個 | 15 |
| 工作狀態外形尺寸(長×寬×高) | / | 3750mm×2860mm×2250mm |
| 配套動力固定式 | kW | / |
| 配套動力非固定式 | kW | >51 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: