2BMFK谷物免耕寬幅播種機(jī)技術(shù)規(guī)格及參數(shù) (出廠狀態(tài),即小麥寬幅播種裝置)
| 機(jī)具型號(hào) | 2BMFK-14 |
| 行距 | 14 |
| 工作幅寬(mm) | 2135 |
| 排肥器數(shù)量(個(gè)) | 7 |
| 排種器數(shù)量(個(gè)) | 14 |
| 施肥量(kg/畝) | 二氨(顆粒肥):160kg,應(yīng)控制在40 kg以內(nèi)。 |
| 播種量(kg/畝) | 1-39.5kg/畝(自由調(diào)節(jié)) |
| 施肥深度(mm) | 60-150(分層) |
| 播種深度(mm) | 30-50 |
| 排肥機(jī)構(gòu)形式 | 外槽輪式 |
| 排種機(jī)構(gòu)形式 | 外槽輪式 |
| 地輪直徑(mm) | 450 |
| 耕深(mm) | 100-140 |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720 |
| 刀軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 267/254 |
| 刀片數(shù)量(把) | 42(左右各半) |
| 聯(lián)接方式 | 三點(diǎn)懸掛連接 |
| 機(jī)具前進(jìn)速度(km/h) | 2-5 |
| 刀軸齒輪箱齒輪油加注量(kg) | 6 |
| 配套動(dòng)力(kW) | 66.1-80.8 |
| 生產(chǎn)率(畝/h) | 6-15 |
2BMFK谷物免耕寬幅播種機(jī)技術(shù)規(guī)格及參數(shù)(玉米裝置變動(dòng)值)
| 機(jī)具型號(hào) | 2BMFK-14 |
| 行數(shù) | 4 |
| 行距 (cm) | 61 |
| 排肥器使用數(shù)量(個(gè)) | 4 |
| 排種器數(shù)量(個(gè)) | 4 |
| 刀片數(shù)量(把) | 32(左右各半) |
| 施肥量(kg/畝) | 二氨(顆粒肥):80kg,應(yīng)控制在15kg以內(nèi) |
| 排種機(jī)構(gòu)形式 | 勺輪式、指夾式(可選配) |


















