
雙木5TG-80脫粒機技術參數
| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 規格型號 | / | 5TG-80 |
| 結構型式 | / | 非機械夾持式 |
| 配套動力 | kW | 4.8 |
| 喂入方式 | / | 半 喂 入 式 |
| 滾筒型式 | / | 弓齒式 |
| 滾筒數量 | 個 | 1 |
| 滾筒主滾筒長度 | mm | 735 |
| 滾筒主滾筒轉速 | r/min | 400-550 |
| 凹版篩型式 | / | 封閉式 |
| 分離、清選型式 | / | 風選式 |
| 風扇型式 | / | 葉片式 |
| 風扇數量 | 個 | 1 |
| 卸糧方式 | / | 風吹式 |
| 參考價 | 面議 |

| 項目 | 單位 | 設計值 |
|---|---|---|
| 規格型號 | / | 5TG-80 |
| 結構型式 | / | 非機械夾持式 |
| 配套動力 | kW | 4.8 |
| 喂入方式 | / | 半 喂 入 式 |
| 滾筒型式 | / | 弓齒式 |
| 滾筒數量 | 個 | 1 |
| 滾筒主滾筒長度 | mm | 735 |
| 滾筒主滾筒轉速 | r/min | 400-550 |
| 凹版篩型式 | / | 封閉式 |
| 分離、清選型式 | / | 風選式 |
| 風扇型式 | / | 葉片式 |
| 風扇數量 | 個 | 1 |
| 卸糧方式 | / | 風吹式 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: