
雙木6CST-40殺青機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號名稱 | / | 6CST-40茶葉滾筒殺青機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式(滾筒式、網(wǎng)帶式、振動床式) | / | 滾筒式 |
| 熱源形式 | / | 電、煤 |
| 滾筒外徑(滾筒式適用) | mm | 400 |
| 滾筒內(nèi)部直段長度(滾筒式適用) | mm | 1800 |
| 滾筒轉(zhuǎn)速(滾筒式適用) | r/min | 28 |
| 振動床(網(wǎng)帶)寬度(振動床或網(wǎng)帶式適用) | mm | / |
| 振動床(網(wǎng)帶)長度(振動床或網(wǎng)帶式適用) | mm | / |
| 振動床床層數(shù) | 層 | / |
| 振動床(網(wǎng)帶)首層有效攤?cè)~面積 | m2 | / |
| 電加熱功率(電加熱適用) | kW | 21.75 |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)功率 | kW | 0.75 |















