
沃得銳龍4LZ-7.0ZS(G4)再生稻收獲機產品特點
01、2.8米超寬割幅,減少收割次數,降低碾壓次數。
02、采用350mm寬履帶,降低單次碾壓面積。
03、割臺定高裝置,能夠精確控制留茬質量和高度,不易對再生稻優勢休眠芽造成損傷,提高再生季產量。
沃得銳龍4LZ-7.0ZS再生稻收獲機技術參數
| 沃得再生稻收獲機 | ||
| 型號 | 4LZ-7.0ZS | |
| 結構型式 | 履帶自走全喂入式 | |
| 整機尺寸 | 長(mm) | 5540 |
| 寬(mm) | 3260 | |
| 高(mm) | 2960 | |
| 整機質量(kg) | 3660 | |
| 發動機 | 型號 | 4G33TC-101G31G1 |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
| 功率(kW) | 92 | |
| 額定轉速(r/min) | 2400 | |
| 燃油箱容積(L) | 220 | |
| 駕駛室 | 暖風駕駛室 | |
| 變速箱 | 沃得自制85變速箱 | |
| 行走部分 | 履帶規格(節距×節數×寬度) | 90mm×53節×350mm |
| 軌距(mm) | 1730 | |
| 最小離地間隙(mm) | 320 | |
| 收割部分 | 割幅(m) | 2.8 |
| 喂入量(kg/s) | 6.0 | |
| 割臺升降方式 | 液壓 | |
| 脫粒部分 | 脫粒方式 | 縱向軸流雙滾筒式 |
| 脫粒筒尺寸(mm) | φ620×2010 | |
| 操縱部分 | 45cc液壓無級變速(HST) | |
| 清選型式 | 振動篩+離心風扇 | |
| 糧倉部分 | 卸糧方式 | 360°液壓旋轉卸糧(選配一鍵歸位) |
| 糧倉容積(m³) | 1.4 | |
| 作業效率 | 4.05-15畝/小時 | |
| 適合作物 | 水稻、小麥、大豆 | |
?



















