背罐車
●用于轉運移動砂漿筒倉的運輸車輛。
●單車能背盛有0-30%容量砂漿的筒倉,可配套多個筒倉,作業效率更高。龍門架式油田專用背罐車可配砂漿筒倉、水泥筒倉、玻璃鋼碳酸筒倉等。
●可選配可伸縮移動架式掛鉤、雙移動架式掛鉤、可伸縮式吊臂等。
●控制系統手電雙控,同時可選配遙控功能。
●液壓系統配件采用國內品牌,設計合理,動作平順無偏擺。
| 背罐車參數表 | |||||||||||
| 品系 | 產品型號 | 底盤型號 | 總質量(kg) | 額定質量(kg) | 發動機型號 | 排放 標準 | 軸數 | 軸距 (mm) | 整車長(mm) | 整車寬(mm) | 整車高 (mm) |
| 豪沃TX | SGZ5180ZBGTX6 | ZZ1187K501GF1 | 18000 | 7270,,7805 | MC05H.25-60 WP4.6NQ220E61 | 國Ⅵ | 2 | 5000 | 9050 | 2550 | 2750,2800,2840, 2900,2950,3090, 3200 |
| 汕德卡C | SGZ5180ZBGZZ6C5 | ZZ5186XXYK501GF1 | 18000 | 7370,,6905 | WP4.6NQ220E61 | 國Ⅵ | 2 | 5000 | 9050 | 2550 | 2850,3200 |
| 東風 | SGZ5180ZBGDF6 | DFH1180EX8 | 18000 | 8570,,7905 | B6.2NS6B210 | 國Ⅵ | 2 | 4700,5000 | 8370,9000 | 2550 | 2750,2800,2840, 2900,2950,3090, 3200 |
| SGZ5181ZBGDF6 | DFH1180EX8 | 18000 | 8070,8005 | B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 國Ⅵ | 2 | 5000 | 9175, | 2550 | 2750,2800,2840,2870,2900,2950,3000,3090, | |



















