蘇州久富公司生產 插秧機 育秧機
查看詳細
蘇州久富公司生產 插秧機 育秧機
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分7399 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 1130.434782萬人民幣 | 人員規模 | 100-499人 | ||
| 實繳資本 | 1130.434721萬人民幣 | 工商注冊號 | 320594000241680 | 組織機構代碼 | 05189592-4 |
| 統一社會信用代碼 | 91320594051895924F | 納稅人識別號 | 91320594051895924F | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 行業 | 農、林、牧、漁專業及輔助性活動 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 203 | 登記機關 | 蘇州市吳江區行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | Suzhou Jofae Agricultural Machinery Co.,Ltd. | |||
| 注冊地址 | 吳江經濟技術開發區江興東路551號 | ||||
| 經營范圍 | 研發、生產、銷售:插秧機、其他農業機械、烘干設備、小型通用發動機;研發多功能飛行器;研發、銷售:模具、工裝夾具、機電產品,并提供相關售后服務;道路普通貨物運輸(危險品除外);自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:噴涂加工;非居住房地產租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
33.9379% | 383.6459萬元 | 2012-08-29 |
| 2 |
|
29.2383% | 330.5199萬元 | 2016-04-26 |
| 3 | 13.3238% | 150.6174萬元 | 2017-07-01 | |
| 4 |
|
9.1369% | 103.2871萬元 | 2018-04-26 |
| 5 | 3.8462% | 43.478261萬元 | 2020-12-01 | |
| 6 |
|
3.2051% | 36.231884萬元 | 2018-04-01 |
| 7 | 2.5641% | 28.985507萬元 | 2018-04-01 | |
| 8 | 1.9231% | 21.73913萬元 | 2018-04-01 | |
| 9 |
|
1.614% | 18.2457萬元 | 2012-08-29 |
| 10 |
|
1.2105% | 13.684萬元 | 2016-04-26 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-08-23 | 收割機及其駕駛室 | 發明專利 | CN202311063507.7 | CN116918576A | 2023-10-24 |
| 2 | 2023-07-14 | 水田作業機及其插秧裝置 | 發明專利 | CN202310865716.7 | CN116897654A | 2023-10-20 |
| 3 | 2023-06-28 | 農機離合裝置及插秧機 | 發明專利 | CN202310777590.8 | CN116592123A | 2023-08-15 |
| 4 | 2022-12-29 | 一種攤勻機構及集糧箱 | 發明專利 | CN202211709102.1 | CN115956437A | 2023-04-14 |
| 5 | 2022-10-24 | 一種插秧機集成式操縱系統及插秧機 | 發明專利 | CN202211307359.4 | CN115720750A | 2023-03-03 |
| 6 | 2022-07-15 | 一種帶有鎖止器的聯合收割機 | 發明專利 | CN202210835402.8 | CN115024082A | 2022-09-09 |
| 7 | 2021-12-29 | 割臺作業參數的控制方法、控制裝置及聯合收獲機 | 發明專利 | CN202111634436.2 | CN114303621A | 2022-04-12 |
| 8 | 2021-09-24 | 一種發動機保護模塊、發動機控制系統及發動機控制方法 | 發明專利 | CN202111123814.0 | CN113623045A | 2021-11-09 |
| 9 | 2021-09-09 | 一種聯合收割機活動卸糧口機構、卸糧裝置及收割機 | 發明專利 | CN202111055162.1 | CN113575100A | 2021-11-02 |
| 10 | 2021-05-25 | 一種聯合收割機遠程故障監測系統 | 發明專利 | CN202110569427.3 | CN113287410A | 2021-08-24 |
| 11 | 2021-04-16 | 一種設有安全保護的平地輥傳動機構及平地輥機構、插秧機 | 發明專利 | CN202110410322.3 | CN115211253A | 2022-10-21 |
| 12 | 2020-12-31 | 后橋懸掛裝置及水田作業機 | 發明專利 | CN202011627690.5 | CN112644239A | 2021-04-13 |
| 13 | 2020-03-23 | 一種正反轉雙向輸送的切換裝置及稻麥聯合收割機 | 發明專利 | CN202010205775.8 | CN111226573A | 2020-06-05 |
| 14 | 2019-12-31 | 一種切割器及稻麥聯合收割機 | 發明專利 | CN201911418397.5 | CN111034453A | 2020-04-21 |
| 15 | 2019-12-31 | 一種切割器及稻麥聯合收割機 | 發明專利 | CN201911408811.4 | CN111083988A | 2020-05-01 |
| 16 | 2019-12-02 | 一種導苗器、寬窄行插秧機秧苗輸送系統及寬窄行插秧機 | 發明專利 | CN201911211815.3 | CN110731146A | 2020-01-31 |
| 17 | 2018-11-16 | 水田作業機 | 發明專利 | CN201811364216.0 | CN109263464A | 2020-12-04 |
| 18 | 2016-08-10 | 一種聯合收割機谷物含水率在線檢測裝置及方法 | 發明專利 | CN201610655109.8 | CN106198885A | 2019-04-30 |
| 19 | 2016-02-29 | 一種導苗秧門及插秧機 | 發明專利 | CN201610111218.3 | CN105660015A | 2017-12-15 |
| 20 | 2015-09-21 | 一種多功能收割機 | 發明專利 | CN201510598686.3 | CN105144977A | 2017-10-27 |
地址:蘇州工業園區新澤路477號
聯系人:陳浩

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|