
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 開業 | 天眼評分 |
評分1000 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 100萬人民幣 | 人員規模 | |||
| 實繳資本 | 工商注冊號 | 411095600005736 | 組織機構代碼 | MA44JK58-3 | |
| 統一社會信用代碼 | 92411000MA44JK583L | 納稅人識別號 | 92411000MA44JK583L | 營業期限 | |
| 企業類型 | 個體工商戶 | 行業 | 其他制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 城鄉一體化示范區尚集市場監督管理所 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | ||||
| 注冊地址 | 許昌市城鄉一體化示范區尚集鎮西街村(許開路) | ||||
| 經營范圍 | 鉆井機、汽車傳動軸的生產與銷售;鋼材、建材的銷售。 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:尚丹

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|