
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5887 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 120萬人民幣 | 人員規模 | - | ||
| 實繳資本 | 0 | 工商注冊號 | 410711000053841 | 組織機構代碼 | MA45W801-3 |
| 統一社會信用代碼 | 91410711MA45W8013A | 納稅人識別號 | 91410711MA45W8013A | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 行業 | 專用設備制造業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 0 | 登記機關 | 新鄉市牧野區市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 河南省勇梅機械制造有限公司; | 英文別稱 | |||
| 注冊地址 | 河南省新鄉市牧野區寺莊頂工業區73號附1號 | ||||
| 經營范圍 | 礦山機械、振動設備、輸送設備、提升設備、環保設備、機械零部件制造及銷售、鋼材、板材銷售。 | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
100% | 120萬元 | 2028-10-18 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|
地址:
聯系人:郭先生

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|