柯拉思利工業科技(上海)有限公司(KIS Bearing Technology (Asia Pacific) CO., LTD.),成立于2014年,是德國KIS軸承亞太合資子公司,公司位于中國上海。公司專注于銷售*的軸承,并為應用行業客戶提供軸承技術 品質的全套提升服務。范圍涉及中國大陸、及其他亞太地區。軸承產品應用于工程機械,港口,礦山,冶金,船舶,物流,飲料,塑料,化工等領域。
查看詳細
柯拉思利工業科技(上海)有限公司(KIS Bearing Technology (Asia Pacific) CO., LTD.),成立于2014年,是德國KIS軸承亞太合資子公司,公司位于中國上海。公司專注于銷售*的軸承,并為應用行業客戶提供軸承技術 品質的全套提升服務。范圍涉及中國大陸、及其他亞太地區。軸承產品應用于工程機械,港口,礦山,冶金,船舶,物流,飲料,塑料,化工等領域。
查看詳細
| 法定代表人 |
|
經營狀態 | 存續 | 天眼評分 |
評分5335 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊資本 | 50萬人民幣 | 人員規模 | 小于50人 | ||
| 實繳資本 | 50萬人民幣 | 工商注冊號 | 310115400295942 | 組織機構代碼 | 31053305-6 |
| 統一社會信用代碼 | 91310115310533056E | 納稅人識別號 | 91310115310533056E | 營業期限 | |
| 企業類型 | 有限責任公司(中外合資) | 行業 | 批發業 | 核準日期 | |
| 參保人數 | 17 | 登記機關 | 上海市市場監督管理局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱 | KIS Bearing Technology (Asia Pacific) CO.,LTD. | |||
| 注冊地址 | 上海市閔行區元江路525號5幢10層 | ||||
| 經營范圍 | 許可項目:貨物進出口;技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:從事工業自動化科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、機械設備、電氣設備、軸承、電子元器件與機電組件設備、建筑裝飾材料、針紡織品、電子產品、橡膠制品、化工產品(不含許可類化工產品)、日用百貨的銷售;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;企業管理咨詢;咨詢策劃服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||||

| 序號 | 股東(發起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50% | 25萬人民幣 | 2014-12-25 | |
| 2 |
|
50% | 25萬人民幣 | 2014-12-25 |

| 序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請號 | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-11-23 | 一種輕量化長壽命高承載循環滾子軸承 | 發明專利 | CN202211478002.2 | CN116292616A | 2023-06-23 |
| 2 | 2022-08-17 | 一種雙列角接觸球軸承 | 發明專利 | CN202210992091.6 | CN115559991A | 2023-01-03 |
| 3 | 2022-02-18 | 一種帶輥道滑動式軸承試驗機加載機構 | 發明專利 | CN202210149735.5 | CN114577473A | 2022-06-03 |
| 4 | 2022-02-18 | 一種螺栓軸滾輪軸承疲勞試驗機 | 發明專利 | CN202210149947.3 | CN114577474A | 2022-06-03 |
| 5 | 2020-01-13 | 一種軸承鋼珠自動壓實機 | 發明專利 | CN202010031123.7 | CN110985556A | 2021-06-04 |
| 6 | 2018-06-12 | 一種密封軸承 | 發明專利 | CN201810603952.0 | CN108518421A | 2019-08-16 |
地址:上海市閔行區曲吳路589號9號樓
聯系人:KIS

| 證書圖片 | 名稱 | 發證機構 | 生效日期 | 截止日期 |
|---|