馬斯奇奧(青島)農機制造有限公司
馬斯奇奧DM/DMR動力驅動耙產品特點功能:對于翻、松過的土地進行平整、粉碎及鎮壓作業

功能:
好處:
優點:


| 型號 | 工作寬度cm | 耙齒系統 | 懸掛類型 | PTO轉速rpm | 耙齒轉速rpm | 耙齒數量 | **大工作深度cm | 重量kg |
| DM | 300 | 普通固定 | 2類 | 540/1000 | 193-353/357 | 24 | 28 | 1234 |
| DM | 350 | 普通固定 | 2類 | 540/1000 | 193-353/357 | 28 | 28 | 1371 |
| DM | 400 | 普通固定 | 2類 | 540/1000 | 193-353/357 | 32 | 28 | 1500 |
| DMR | 300 | 快速更換 | 2類 | 540/1000 | 193-353/357 | 24 | 28 | 1324 |
| DMR | 350 | 快速更換 | 2類 | 540/1000 | 193-353/357 | 28 | 28 | 1469 |
| DMR | 400 | 快速更換 | 2類 | 540/1000 | 193-353/357 | 32 | 28 | 1605 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份

