江蘇倫迪叉車有限公司
應用技術特點■緊急反向裝置;■內置卸荷閥保護車子不超載使用,提高車子的可靠性;■緊急斷電開關;■龜形慢速行駛開關;■無級變速控制;■可折疊的加厚踏板和護欄,增強操作者的舒適度和安全性

| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前懸距 | X(mm) | 960 | 960 | 960 |
| 輪距 | Y(mm) | 1555 | 1555 | 1555 |
| 自重(帶電瓶) | kg | 700-1100 | 700-1100 | 700-1100 |
| 輪子 |
| 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
| 輪子尺寸,前輪 |
| φ250x80 | φ250x80 | φ250x80 |
| 輪子尺寸,后輪 |
| φ80x70 | φ80x70 | φ80x70 |
| 附加輪(尺寸) |
| φ100x50 | φ100x50 | φ100x50 |
| 輪,前后數量攸=驅動輪) |
| lx+2/4 | lx+2/4 | lx+2/4 |
| 前輪輪距 | blO(mm) | 886 | 886 | 886 |
| 后輪輪距 | bll(mm) | 525 | 525 | 525 |
| 門架作業時高度 | hl4(mm) | 5090/5590/6090 | 5090/5590/6090 | 5090/5590/6090 |
| 起升高度 | hl5(mm) | 4500/5000/5500 | 4500/5000/5500 | 4500/5000/5500 |
| 降低時高度 | hl3(mm) | 90 | 90 | 90 |
| 總體長度 | /l(mm) | 2140 | 2140 | 2140 |
| 門架縮回時高度 | /2(mm) | 2090/2257/2424 | 2090/2257/2424 | 2090/2257/2424 |
| 車體寬度 | bl(mm) | 1025 | 1025 | 1025 |
| 貨叉尺寸 | S/e/l(mm) | 60/170/1100 | 60/170/1100 | 60/170/1100 |
| 貨叉外寬 | b5(mm) | 690 | 690 | 690 |
| 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 40 | 40 | 40 |
| 通道寬度,托盤1000X1200(1200^貨叉放置) | Ast(mm) | 2464 | 2464 | 2464 |
| 通道寬度,托盤800X1200(120。沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2401 | 2401 | 2401 |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1600 | 1600 | 1600 |
| 行駛速度,滿載/空載 | KM/h | 4/5.6 | 4/5.6 | 4/5.6 |
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 | 0.08/0.1 |
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.12/0.09 | 0.12/0.09 | 0.12/0.09 |
| 爬坡能力,滿載/卸載 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 行車制動 |
| 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 |
| 驅動電機功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 提升電機功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 電瓶24V | AH | 120/130 | 120/130 | 120/130/210/240 |
| 蓄電池重量 | kg | 268 | 268 | 268 |
| 蓄電池尺寸(長X寬X高) | mm | 650*260*480 | 650*260*480 | 650*260*480 |
| 駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 | <70 |
| 備注:特殊規格可以按照客戶要求制作 | ||||

您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

