產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
![]() | 四大優勢 1、質量可靠。2、價格合理。 3、交貨快捷。4、售后完善。
提供全套工程閥門解決方案,售前、售中、售后專業服務-傲創閥門與您一路同行 攜手未來。 |
產品詳情:
焊接式高壓安全閥是傲創閥業可靠的產品,本公司提供焊接式高壓安全閥應用范圍、產品介紹、主要零部件材料、外形尺寸和連接尺寸、以及焊接式高壓安全閥結構圖。
| 產品名稱 | 焊接式高壓安全閥 | 產品型號 | A61H/A61Y |
| 驅動方式 | 彈簧自動 | 公稱通徑 | DN6-DN32 |
| 連接方式 | 焊接連接 | 公稱壓力 | 6.4Mpa-32.0Mpa |
| 結構形式 | 彈簧式,微啟式,封閉式,高壓 | 制造標準 | GBT/12241-2005 GB/T 12221-2005 |
| 閥體材質 | 碳鋼、不銹鋼 | 適用溫度 | ≤200℃ |
| 適用介質 | 蒸汽、空氣等介質 | 技術支持 | 上海傲創閥門: |
| 應用場合 | 各種高溫蒸汽,高溫空氣,電站,等設備管路上。 | ||
A61Y/H-160,A61Y/H-320適用于工作溫度 ≤200℃的空氣、氨、石油氣等介質的設備和管路上,A61Y-160P,A61Y-320P型適用于溫度 ≤200℃有腐蝕性的氣體或液體的設備和管路上,作為超壓保護裝置。

焊接式高壓安全閥主要零部件材質
| NO. | 零件名稱Name of part | A61H-C A61Y-C 材料Materials | A61Y-P 材料Materials |
| 1 | 接頭 Union | 20 | 1Cr18Ni9Ti |
| 2 | 接頭螺母Union nut | 35 | 1Cr18Ni9Ti |
| 3 | 閥座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | 閥體 Body | 35/35CrMoA | 1Cr18Ni9Ti |
| 5 | 閥瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | 導向套 Guide | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
| 7 | 彈簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 |
| 8 | 閥桿 Stem | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 9 | 閥蓋 Bonnet | ZG230-450 | 1Cr18Ni9Ti |
| 10 | 調整螺桿 Adjusting bolt | 45 | ZG200-400 |
| 11 | 閥帽 Cap | ZG200-400 | 1Cr18Ni9Ti |
| 密封面材料 sealing surface of material | "Y"型堆焊Co基硬質合金,"H"型堆焊D507 "Y"type Depositing stellite,"H"Depositing D507 | ||
焊接式高壓安全閥外形尺寸和連接尺寸 Dimensions(mm)
| 公稱壓力 Nominal pressure PN(MPa) | 公稱通徑 Nominal diameter DN(mm) | 尺寸 Dimensions(mm) | ||||||
| do | D | D1 | D2 | L | L1 | H | ||
| 16 | 10 | 6 | 17 | 14 | 12 | 115 | 135 | 78 |
| 15 | 8 | 22 | 18 | 16 | 115 | 135 | 85 | |
| 20 | 10 | 28 | 22 | 20 | 115 | 135 | 135 | |
| 25 | 12 | 35 | 26 | 24 | 160 | 165 | 142 | |
| 32 | 10 | 6 | 22 | 14 | 12 | 115 | 135 | 80 |
| 15 | 8 | 25 | 17 | 15 | 115 | 135 | 90 | |
| 20 | 10 | 30 | 22 | 20 | 115 | 135 | 140 | |
| 25 | 12 | 38 | 26 | 24 | 160 | 165 | 148 | |
焊接式高壓安全閥相關產品
| 主安全閥 | 負壓安全閥 | 高壓安全閥 | 燃氣安全閥 | 液壓安全閥 | 杠桿安全閥 |
| 安全溢流閥 | 安全回流閥 | 鍋爐安全閥 | 脈沖式安全閥 | 雙聯式安全閥 | 彈簧式安全閥 |
| 空壓機安全閥 | 波紋管安全閥 | 不銹鋼安全閥 | 天然氣安全閥 | 液化氣安全閥 | 先導式安全閥 |
A61Y焊接式高壓安全閥產品實拍

| 留言框 | |
| 感興趣的產品: | * |
| 留言內容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
| 是否接受其他廠商報價: | * |


