當前位置:上海世達爾現代農機有限公司>>施肥.播種機>>水稻穴直播機>> STAR10行水稻穴插播機廠家


| 單位 | 2BDXS-10CP(20) | 2BDXS-10CP(25) | 2BDXZ-10SC(20) | 2BDXZ-10SC(25) | 2BDXS-12CP(20) | 2BDXZ-12SC(20) | |||||||||||||||||
| 發動機形式 | 不帶機頭 | 水冷4沖程3缸柴油發動機 | 不帶機頭 | 機頭參數同前 | |||||||||||||||||||
| 發動機型號 | 柴油機:ZB6D | ||||||||||||||||||||||
| 變速檔位 | 前進2;后退1×HMT | ||||||||||||||||||||||
| 啟動方式 | 電啟動 | ||||||||||||||||||||||
| 驅動方式 | 四輪驅動 | ||||||||||||||||||||||
| 驅動功率 | kw/ps | 12.8 / 17.4 | |||||||||||||||||||||
| 質量 | kg | 198 | 208 | 862 | 872 | 220 | 884 | ||||||||||||||||
| 全長 | cm | 105 | 105 | 310 | 310 | 105 | 310 | ||||||||||||||||
| 全寬 | cm | 212 | 262 | 212 | 262 | 262 | 262 | ||||||||||||||||
| 全高 | cm | 93 | 93 | 233 | 233 | 93 | 233 | ||||||||||||||||
| 排種器型式 | 組合型孔輪式 | ||||||||||||||||||||||
| 播種行數 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 行距 | cm | 20 | 25 | 20 | 25 | 20+30 | |||||||||||||||||
| 穴距 | cm | 22, 18, 16, 14, 12, 10 | |||||||||||||||||||||
| 每穴播種量 | 粒 | 2~6或6~11 | |||||||||||||||||||||
| 種箱數量和容積 | 個*升 | 10*10 | 12*10 | ||||||||||||||||||||
| 工作速度 | km/h | ≤3.5 | |||||||||||||||||||||
| 作業效率 | 畝/小時 | ≥4(視田塊情況) | ≥5(視田塊情況) | ||||||||||||||||||||
| 開溝器 | 可選購梯形 | 標配梯形 | |||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。