
沃得裕龍4YZ-4EA玉米收割機產品特點
01、可互換輥式、板式不對行割臺,適合跨區作業。
02、配240馬力名優發動機、收割速度可達11-13km/h,帶變頻開關,節能省油
03、機身緊湊,轉彎半徑優化,轉彎靈活,帶籽?;貍}裝置,提高作業效率。
04、自帶水箱風扇正反吹功能,可配子午線輪胎。
沃得裕龍4YZ-4EA玉米收割機技術參數
| 型號 | 4YZ-4EA | ||||||
| 結構型式 | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 | ||||||
| 發動機 | 型號 | YCA07P240-T401 | |||||
| 結構型式 | 立式、直列、水冷、四沖程、空空中冷、共軌 | ||||||
| 功率(kW) | 176 | ||||||
| 額定轉速(r/min) | 2300 | ||||||
| 整機外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 7150×2450×3550 | ||||||
| 整機質量(kg) | 7500 | ||||||
| 工作行數(通道數)(行) | 4 | ||||||
| 行 距 ( mm ) | 550-600 | ||||||
| 工作幅寬(mm) | 2370 | ||||||
| 最小離地間隙(mm) | 355 | ||||||
| 作業速度(km/h) | 3-8 | ||||||
| 作業小時生產率(hm²/h) | 0.4-0.75 | ||||||
| 單位面積燃油消耗量(kg/hm²) | ≤40 | ||||||
| 果穗升運器布置位置 | 中置 | ||||||
| 果穗升運器結構型式 | 鏈耙式 | ||||||
| 摘穗機構型式 | 摘穗板式 | ||||||
| 摘穗輥/板數量(個) | 8 | ||||||
| 剝皮機構型式 | 橡膠輥 | ||||||
| 剝皮輥數量(個) | 20 | ||||||
| 風扇 | 型式 | 離心式 | |||||
| 直徑(mm) | 上:Ф613 中:Ф410 下:Ф170 后:Ф300 | ||||||
| 數量(個) | 4 | ||||||
| 卸糧方式 | 液壓翻轉卸糧 | ||||||
| 秸稈粉碎還田機構型式 | 式 | ||||||
| 秸稈粉碎還田機構位置 | 中置 | ||||||
| 秸稈粉碎還田機構工作幅寬(mm) | 2270 | ||||||
| 變速機構型式 | 機械式+液壓無級變速 | ||||||
| 行距(mm) | 2960 | ||||||
| 輪距(mm) | 導向輪:1900 驅動輪:2000 | ||||||
| 輪胎規格 | 導向輪:10/75-15.3 驅動輪:15-24 | ||||||
?















